2025-06-26
2024-01-15
2024-12-07
2024-07-01
2024-08-22
2024-07-09
2023-12-18
2025-08-12
2024-09-13
2024-07-01更(geng)新時(shi)間:2024-12-07
weidmueller魏德米勒(le)接(jie)線(xian)端子WDU 16N /1036100000直通(tong)型(xing)接(jie)線(xian)端子, 螺釘聯(lian)接(jie), 16 mm², 690 V, 76 A, 深(shen)褐
免費咨(zi)詢:86-0769-81815636
weidmueller魏(wei)德米勒(le)接(jie)線(xian)端子WDU 16N /1036100000
直通(tong)型(xing)接(jie)線(xian)端子, 螺釘聯(lian)接(jie), 16 mm², 690 V, 76 A, 深(shen)褐

weidmueller魏德米勒(le)接(jie)線(xian)端子WDU 16N /1036100000
參數:
| 版(ban)本(ben) | 直通(tong)型(xing)接(jie)線(xian)端子, 螺釘聯(lian)接(jie), 16 mm², 690 V, 76 A, 深(shen)褐 |
| 訂貨(huo)號(hao) | 1036100000 |
| 類(lei)型(xing) | WDU 16N |
| GTIN (EAN) | 4008190273217 |
| 數量(liang) | 50 PC |
尺寸(cun)重量(liang):
| 46.5 mm | |
| 深度 (英寸(cun)) | 1.831 inch |
| 深(shen)度(du)(含(han) DIN 導(dao)軌(gui)) | 47 mm |
| 高度 | 60 mm |
| 高(gao)度 (英寸(cun)) | 2.362 inch |
| 寬(kuan)度(du) | 12 mm |
| 寬度 (英寸(cun)) | 0.472 inch |
| 凈(jing)重 | 24.08 g |
| 存儲溫度(du) | -25 °C...55 °C |
| 最(zui)小(xiao)持續(xu)工(gong)作(zuo)溫度(du) | -50 °C |
| 最(zui)大(da)持(chi)續(xu)工(gong)作(zuo)溫度(du) | 120 °C |
| 材(cai)料 | Wemid |
| 顏色編碼 | 深褐 |
| 阻燃等(deng)級(ji)符(fu)合(he) UL 94 | V-0 |
| 多(duo)股導(dao)線(xian)的(de)最(zui)大(da)壓(ya)接(jie)面(mian)積(ji)(雙線(xian)) | 6 mm² |
| 多(duo)股導(dao)線(xian)的(de)最(zui)小(xiao)壓接(jie)面(mian)積(ji)(雙線(xian)) | 1.5 mm² |
| 多(duo)股軟(ruan)導線(xian)的(de)最(zui)大(da)壓(ya)接(jie)面(mian)積(ji)(雙線(xian)) | 4 mm² |
| 多(duo)股軟(ruan)導線(xian)的(de)最(zui)小(xiao)壓接(jie)面(mian)積(ji)(雙線(xian)) | 1.5 mm² |
| 最(zui)大(da)壓(ya)接(jie)面(mian)積(ji) 多股線(xian) 帶管(guan)狀(zhuang)端頭( DIN 46228/1) 雙(shuang)線(xian) | 4 mm² |
| 最(zui)大(da)壓(ya)接(jie)面(mian)積(ji) 硬導(dao)線(xian)(雙(shuang)線(xian)) | 6 mm² |
| 最(zui)小(xiao)壓接(jie)面(mian)積(ji) 多股線(xian) 帶管(guan)狀(zhuang)端頭( DIN 46228/1) 雙(shuang)線(xian) | 1.5 mm² |
| 最(zui)小(xiao)壓接(jie)面(mian)積(ji) 硬導(dao)線(xian)(雙(shuang)線(xian)) | 1.5 mm² |
| 安裝方(fang)式(shi) | 直(zhi)接(jie)卡在(zai)導(dao)軌(gui)上(shang) |
| 開(kai)放端 | 關閉(bi)的(de) |
| 相(xiang)同端子的(de)數量(liang) | 1 |
| 防爆版(ban) | 不 |
| DMS 電動螺(luo)絲刀的(de)扭(niu)矩設(she)置 | 4 |
| 剝(bo)線(xian)長度 | 12 mm |
| 壓接(jie)範(fan)圍(wei),最(zui)大(da) | 25 mm² |
| 壓(ya)接(jie)範(fan)圍(wei),最(zui)小(xiao) | 1.5 mm² |
| 壓接(jie)螺(luo)釘 | M 4 |
| 導線(xian)最(zui)大(da)壓(ya)接(jie)面(mian)積(ji) AWG | AWG 6 |
| 導線(xian)最(zui)小(xiao)壓接(jie)面(mian)積(ji) AWG | AWG 14 |
| 導線(xian)連(lian)接(jie)截(jie)面(mian)積(ji),單股硬(ying)導線(xian),最(zui)大(da) | 16 mm² |
| 導(dao)線(xian)連(lian)接(jie)截(jie)面(mian)積(ji),單股硬(ying)導線(xian),最(zui)小(xiao) | 1.5 mm² |
| 導線(xian)連(lian)接(jie)截(jie)面(mian)積(ji),多股細(xi)導線(xian),帶管(guan)狀(zhuang)端頭 DIN 46228/1,最(zui)大(da) | 16 mm² |
| 導(dao)線(xian)連(lian)接(jie)截(jie)面(mian)積(ji),多股細(xi)導線(xian),帶管(guan)狀(zhuang)端頭 DIN 46228/1,最(zui)小(xiao) | 1.5 mm² |
| 導線(xian)連(lian)接(jie)截(jie)面(mian)積(ji),多股細(xi)導線(xian),帶管(guan)狀(zhuang)端頭 DIN 46228/4,最(zui)大(da) | 16 mm² |
| 導(dao)線(xian)連(lian)接(jie)截(jie)面(mian)積(ji),多股細(xi)導線(xian),帶管(guan)狀(zhuang)端頭 DIN 46228/4,最(zui)小(xiao) | 1.5 mm² |
| 接(jie)線(xian)截(jie)面(mian)積(ji),多股線(xian),最(zui)大(da) | 25 mm² |
| 接(jie)線(xian)截(jie)面(mian)積(ji),多股線(xian),最(zui)小(xiao) | 1.5 mm² |
| 最(zui)大(da)壓(ya)接(jie)面(mian)積(ji) 軟導(dao)線(xian) | 16 mm² |
| 最(zui)大(da)擰(ning)緊(jin)力(li)矩 | 2.4 Nm |
| 最(zui)小(xiao)多股導(dao)線(xian)接(jie)線(xian)截(jie)面(mian)積(ji) | 1.5 mm² |
| 最(zui)小(xiao)擰(ning)緊(jin)力(li)矩 | 1.2 Nm |
| 測(ce)量(liang)規 按(an)照(zhao) 60 947-1 標準 | B7 |
| 聯(lian)接(jie)點(dian)數量(liang) | 2 |
| 聯(lian)接(jie)類(lei)型(xing) | 螺釘聯(lian)接(jie) |
| 螺(luo)絲刀口(kou)尺寸(cun) | 1.0 x 5.5 mm |
| 連(lian)接(jie)方(fang)向(xiang) | 水(shui)平進線(xian) |
上(shang)壹(yi)篇:F701-CUnipulse尤尼(ni)帕(pa)斯稱(cheng)重傳感(gan)器
下(xia)壹(yi)篇:DLTR8-5/5DC-3805HTM端子接(jie)線(xian)盒(he)配件(jian)
返(fan)回列(lie)表>>