2024-07-11
2024-06-18
2025-06-25
2024-07-16
2024-07-01
2025-06-05
2025-06-05
2024-07-16
2024-12-11
2024-07-16更新(xin)時(shi)間:2024-12-07
schneider施耐德(de)配件(jian)漏(lou)電保護裝(zhuang)置(zhi)VIGI 200-440V 3P FOR NSX400/630 /LV432464漏電保護模(mo)塊(kuai)VigiPacT, ComPacT NSX 400/630, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 3 poles
免(mian)費咨(zi)詢(xun):86-0769-81815636
依托(tuo)數字(zi)化(hua)技(ji)術(shu)與可(ke)持(chi)續發(fa)展經(jing)驗,施耐德(de)電氣建立(li)了(le)覆蓋(gai)綠色(se)設(she)計(ji)、綠色(se)采購、綠色(se)生(sheng)產(chan)、綠色(se)交(jiao)付及(ji)綠色(se)運維(wei)的端到端綠色(se)供應鏈(lian),致力(li)於(yu)提升(sheng)運營(ying)端可持續(xu)發(fa)展(zhan)水平(ping)。截(jie)至(zhi)目前,施耐德(de)電氣在中國的29家工廠和(he)物流(liu)中心(xin)中,有17家(jia)施耐德(de)電氣全球認(ren)證的“零(ling)碳工廠"15家(jia)工信部(bu)認(ren)證的“綠色(se)工廠",12家(jia)工廠完成了(le)機(ji)構(gou)的“碳中和工廠"認(ren)證。與2017年(nian)基(ji)線相(xiang)比,截(jie)至(zhi)2023年6月(yue),運營(ying)端減碳(tan)90%以(yi)上(shang)(含(han)綠證)。目標(biao)是(shi)在(zai)2030年,自身運營(ying)層面(mian)實(shi)現“零(ling)碳就(jiu)緒"
schneider施耐德(de)配件(jian)漏(lou)電保護裝(zhuang)置(zhi)VIGI 200-440V 3P FOR NSX400/630 /LV432464
漏電保護模(mo)塊(kuai)VigiPacT, ComPacT NSX 400/630, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 3 poles

schneider施耐德(de)配件(jian)漏(lou)電保護裝(zhuang)置(zhi)VIGI 200-440V 3P FOR NSX400/630 /LV432464
| 產(chan)品(pin)系列(lie) | ComPacT NSX400...630 new generation ComPact NSX400...630 |
|---|---|
| 產(chan)品(pin)短(duan)名 | VigiPacT |
| 產(chan)品(pin)類(lei)型 | Vigi add-on |
| 產(chan)品(pin)應用(yong) | 接(jie)線 |
| 適用(yong)範(fan)圍 | ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation 斷路(lu)器(qi) ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation 斷路(lu)器(qi) Compact ComPact NSX400 斷路(lu)器(qi) Compact ComPact NSX630 斷路(lu)器(qi) |
| 極數 | 3P |
| 額(e)定(ding)電流(liu) [In] | 400 A 630 A |
| 漏電流(liu)保護等(deng)級(ji) | A類(lei) AC類(lei) |
| 剩余(yu)電流(liu)整定(ding)類(lei)型 | 可(ke)調 |
| 剩余電流(liu)靈敏(min)度(du) | 0.03 A 適(shi)用(yong) A類(lei) 0.1 A 適用(yong) A類(lei) 0.3 A 適用(yong) A類(lei) 0.5 A 適用(yong) A類(lei) 1 A 適用(yong) A類(lei) 3 A 適用(yong) A類(lei) 10 A 適用(yong) AC類(lei) 30 A 適用(yong) AC類(lei) |
| 剩余(yu)電流(liu)延(yan)時(shi)整定(ding)類(lei)型 | 可(ke)調 |
| 剩余漏電流(liu)延(yan)時(shi)時(shi)間整(zheng)定值(zhi) [Δt] | 0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1.2 s 4 s |
| 電網(wang)類(lei)型 | AC |
|---|---|
| 電網(wang)頻率(lv) | 50/60 Hz |
| 額定(ding)工作電壓(ya) [Ue] | 200...440 V AC 50/60 Hz 符(fu)合(he) IEC 60947-2 |
| 漏(lou)電流(liu)保護 | 漏(lou)電保護 |
| Maximum breaking time | 800 ms |
| 過電壓(ya)類(lei)別 | IV |
| 電擊保護級(ji)別(bie) | Class II |
|---|---|
| 符(fu)合(he)標(biao)準(zhun) | IEC 60947-2 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 14 cm |
| Package 1 Width | 17 cm |
| Package 1 Length | 19.5 cm |
| Package 1 Weight | 2.68 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 40 cm |
| Package 2 Length | 60 cm |
| Package 2 Weight | 16.8 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 24 |
| Package 3 Height | 41 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 120 cm |
| Package 3 Weight | 79 kg |
| 保修單(dan) | 18 個月 |
|---|
上(shang)壹(yi)篇:DLTR6-5/5DC-3405美國HTM端子接線(xian)盒(he)配(pei)件(jian)
下(xia)壹(yi)篇:MS3102 A20-17PAmphenol端子連接器(qi)
返回(hui)列(lie)表>>