2024-06-19
2025-06-03
2025-06-25
2025-10-28
2025-01-16
2024-02-21
2025-01-17
2025-06-09
2024-07-09
2025-06-03更新時間:2024-12-07
Nippon gear螺旋(xuan)千(qian)斤頂日本進口 J1G*性(xing)●基(ji)本(ben)容(rong)量(liang):10kn ~ 1000kn●蝸桿(gan)齒(chi)輪(lun)和(he)梯形螺絲的(de)構成(cheng),在行程(cheng)內的(de)任何(he)位置(zhi)自(zi)鎖(自我(wo)保持(chi))功(gong)能(neng)也(ye)起作用。●螺紋(wen)軸(zhou)為碳鋼(gang)制(zhi)(右(you)扭轉(zhuan))。用(yong)安裝(zhuang)停止轉(zhuan)動鍵的(de)鍵槽(cao)加(jia)工附螺釘軸(zhou)和(he)停止轉(zhuan)動鍵千(qian)斤(jin)頂本(ben)體停止轉(zhuan)動可能。
免費(fei)咨詢:86-0769-81815636
Nippon gear螺旋(xuan)千(qian)斤頂日本進口 J1G
Nippon gear螺旋(xuan)千(qian)斤頂日本進口 J1G

概要
是活用(yong)了(le)千斤頂(ding)專業制(zhi)造(zao)廠有的經(jing)驗(yan)和技(ji)術的(de)標準(zhun)型(xing)螺旋(xuan)千(qian)斤頂。
*性(xing)
●基(ji)本(ben)容(rong)量(liang):10kn ~ 1000kn
●蝸桿(gan)齒(chi)輪(lun)和(he)梯形螺絲的(de)構成(cheng),在行程(cheng)內的(de)任何(he)位置(zhi)自(zi)鎖(自我(wo)保持(chi))功(gong)能(neng)也(ye)起作用。
●螺紋(wen)軸(zhou)為碳鋼(gang)制(zhi)(右(you)扭轉(zhuan))。用(yong)安裝(zhuang)停止轉(zhuan)動鍵的(de)鍵槽(cao)加(jia)工附螺釘軸(zhou)和(he)停止轉(zhuan)動鍵千(qian)斤(jin)頂本(ben)體停止轉(zhuan)動可能。
●潤(run)滑(hua)脂(zhi)潤(run)滑(hua)在(zai)標(biao)準(zhun)的(de)減速機構部,實現(xian)了(le)平(ping)滑的(de)動作(zuo)和(he)長壽命。
●準(zhun)備(bei)了(le)螺軸(zhou)保護的(de)扭軸(zhou),手動操(cao)作用(yong)手輪(lun),trunion base,控(kong)制(zhi)用(yong)的限位開(kai)關,RC編碼(ma)器等豐富的(de)選項(xiang)。
參(can)數資(zi)料:
| 型(xing)號 | J0G | J1G | J2G | J3G | JGA | J4A | J5A | J6A | JFA | J7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基(ji)本容(rong)量(liang) | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN | 150kN | 200kN | 300kN | 500kN | 750kN | 1000kN | |
| 軸(zhou)徑 | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 55mm | 63mm | 85mm | 118mm | 132mm | 150mm | |
| 螺軸(zhou)引(yin)線(xian) | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 16mm | 16mm | 16mm | 20mm | |
| 蝸桿(gan)減速比(bi) | H | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 12 2/3 |
| L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 38 | 36 | |
| 効(効)率(lv) | H | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| L | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | |
最大(da)容(rong)許動力(li) (每(mei)架千(qian)斤(jin)頂(ding)) | H | 0.75kW | 1.3kW | 2.3kW | 3.1kW | 2.8kW | 4kW | 6.5kW | 11kW | 15kW | 17kW |
| L | 0.4kW | 0.5kW | 1.1kW | 1.8kW | 2.8kW | ||||||
輸入(ru)軸(zhou)無(wu)負載(zai) 扭矩(ju)(b) | 0.3N・m | 1N・m | 2N・m | 3N・m | 4N・m | 5N・m | 10N・m | 20N・m | 30N・m | 40N・m | |
| 扭矩(ju)系數(a) | H | 0.57 | 0.63 | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.57 | 1.69 | 1.61 |
| L | 0.21 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.8 | 0.74 | 0.93 | |
| 基(ji)本(ben)容(rong)量(liang)時 所(suo)需(xu)輸(shu)入(ru)扭矩(ju) | H | 6.0N・m | 16.8N・m | 51.7N・m | 100.1N・m | 162N・m | 245N・m | 369N・m | 806N・m | 1298N・m | 1653N・m |
| L | 2.4N・m | 7.4N・m | 23.7N・m | 47.4N・m | 76N・m | 113N・m | 189N・m | 420N・m | 588N・m | 970N・m | |
| 速度(du)係數(c) (每(mei)旋(xuan)轉(zhuan)壹(yi)圈輸入(ru)軸(zhou)的(de)進動量(liang)) | H | 0.8mm | 0.83mm | 1.33mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.58mm |
| L | 0.17mm | 0.21mm | 0.33mm | 0.42mm | 0.42mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.42mm | 0.56mm | |
| 許容(rong)最大(da)入(ru)力(li)回転數 | H | 1800min-1 | 1800min-1 | 1800min-1 | 1800min-1 | 870min-1 | 810min-1 | 795min-1 | 535min-1 | 530min-1 | 510min-1 |
| L | 1800min-1 | 1800min-1 | 1800min-1 | 1800min-1 | 1055min-1 | 995min-1 | 825min-1 | 555min-1 | 540min-1 | 400min-1 | |
| 基(ji)本(ben)容(rong)量(liang)時 最大(da)輸入(ru)轉(zhuan)速(su) | H | 1190min-1 | 735min-1 | 420min-1 | 295min-1 | 165min-1 | 155min-1 | 165min-1 | 130min-1 | 110min-1 | 95min-1 |
| L | 1600min-1 | 640min-1 | 440min-1 | 360min-1 | 350min-1 | 335min-1 | 325min-1 | 245min-1 | 240min-1 | 165min-1 | |
基(ji)本容(rong)量(liang)停止時轉(zhuan) 關鍵扭矩(ju) | 15N・m | 45N・m | 140N・m | 360N・m | 600N・m | 920N・m | 1850N・m | 4400N・m | 7450N・m | 11200N・m | |
輸入(ru)軸(zhou)容(rong)許 | 300N | 450N | 700N | 1200N | 1200N | 1200N | 2200N | 2500N | 2500N | 3000N | |
| 潤滑脂(zhi)封(feng)入(ru)量(liang) | 0.1Kg | 0.25kg | 0.6kg | 0.8kg | 1.0kg | 1.2kg | 2.5kg | 4kg | 7.5kg | 11kg | |
| 使用(yong)溫(wen)度(du)範圍 | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜100℃ | -15〜100℃ | -15〜100℃ | -15〜100℃ | -15〜100℃ | |
上壹(yi)篇(pian):AG 93Erhardt+Leimer伺服(fu)驅動器(qi)
下(xia)壹篇:LT 21 K 50 P3Di-soric微(wei)型(xing)傳(chuan)感器
返回列(lie)表(biao)>>