2025-06-24
2025-06-06
2024-07-01
2025-01-16
2024-01-02
2025-06-24
2024-07-23
2025-06-26
2024-08-22
2024-11-26更新時(shi)間(jian):2024-12-07
Microprecision限(xian)位開(kai)關(guan)/微(wei)動開關(guan)/MP500壹(yi)種標(biao)準化(hua)小(xiao)尺寸(cun)的超小型微(wei)動開關(guan)。MP500系列(lie)在機(ji)械(xie)使用(yong)壽(shou)命和材料(liao)選擇方面(mian)從市場上的其他產(chan)品中(zhong)脫(tuo)穎而出,使其能(neng)夠(gou)抵抗高(gao)達105°C(221°F)的(de)溫(wen)度。
免費(fei)咨詢(xun):86-0769-81815636
Microprecision限(xian)位開(kai)關(guan)/微(wei)動開關(guan)/MP500

壹(yi)種標(biao)準化(hua)小(xiao)尺寸(cun)的超小型微(wei)動開關(guan)。MP500系列(lie)在機(ji)械(xie)使用(yong)壽(shou)命和材料(liao)選擇方面(mian)從市場上的其他產(chan)品中(zhong)脫(tuo)穎而出,使其能(neng)夠(gou)抵抗高(gao)達105°C(221°F)的(de)溫(wen)度。
對(dui)於壓力調(tiao)節器等驅動力較(jiao)輕的應(ying)用(yong),微(wei)動開關(guan)可以通(tong)過(guo)改(gai)進(jin)的(de)彈(dan)簧交(jiao)付(fu)。尺寸(cun),電氣(qi)和IP保護(hu)參(can)數(shu)保持不變(bian)。
當不需(xu)要(yao)環(huan)境(jing)保護(hu)(防(fang)潮和防(fang)塵)時(shi),可使用(yong)無(wu)保護(hu)膜的(de)變(bian)體。
Microprecision限(xian)位開(kai)關(guan)/微(wei)動開關(guan)/MP500
描述(shu) |
| 批(pi)準 | EN 61058 - 1 UL 61058-1文件(jian)E314075 | |
| 住房 | 玻(bo)璃纖維鋼(gang)筋 | |
| 柱塞(sai) | PES | |
| 膜 | Fluorsilicone 彈(dan)性體 | |
| 機(ji)制(zhi) | 換(huan)向(xiang),快速(su)動作(zuo)線圈彈簧機(ji)構(gou),不銹鋼(gang)彈(dan)簧 | |
| 觸點(dian)材料(liao) | 精(jing)銀,黃金(jin)接(jie)觸的(de)要(yao)求(qiu) | |
| 終止(zhi) | PVC電纜(lan)-20°C至105°C(-4°F至(zhi)221°F) 焊錫(xi)端子-40°C至105°C(-40°F至(zhi)221°F) PCB -40°C至105°C(-40°F至(zhi)221°F) | |
| 致(zhi)動器 | 整體尺寸(cun)采(cai)用(yong)不銹鋼(gang),平桿,滾(gun)輪,模(mo)擬滾(gun)輪 | |
| 防(fang)護程(cheng)度 | IP67 | |
| 防(fang)護等(deng)級 | 我(wo)250 v Ii / iii 24v | |
| 汙(wu)染(ran)程(cheng)度 | 3 | |
| 循證(zheng)指數PTI | 250 v | |
| 灼熱(re)絲temp。 | 850°C | |
| Micro-disconnection | μ | |
| 接(jie)觸間(jian)隙 | 0.40毫米 | |
| 維 | DIN 41635,表格(ge)B 20 x 16 x 6.5 mm (0.7874 x 0.6299 x 0.2559英寸(cun)) | |
額(e)定(ding)功(gong)率UL / EN 61058 (R:電阻(zu)性負(fu)載) | 5RA 250VAC 25000個周期(qi) 2RA 250VAC 5萬(wan)周期(qi) 0.1RA 24VDC 5萬(wan)次(ci)循(xun)環 | |
| 操作(zuo)範(fan)圍力(li) | 0.5至2.5 N,取(qu)決(jue)於執(zhi)行(xing)機構(gou) | |
| 工(gong)作(zuo)溫度範(fan)圍。 | -40°C至(zhi)105°C(-40°F至221°F) | |
| 機械(xie)的(de)生(sheng)活 | 10 x 106 | |
| 套(tao)管(guan) |
IP67 | IP40 | |
![]() | ![]() | |
| 執(zhi)行(xing)力足(zu)總(zong)最大2.5 (N)標(biao)準 | MP500 | MP550 |
| 執(zhi)行(xing)力足(zu)總(zong) max 1.2 (N) | MP520 | MP570 |
| 致動器 |
| L70/ 71 | L80/ 81 | 別/ 86 |
![]() | ![]() | ![]() |
特征(zheng) |
| 類型L00銷(xiao)柱塞(sai)-無(wu)杠桿 | ||||||
![]() | ![]() | MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||
作(zuo)動力Fa max(N) 釋(shi)放(fang)力(li)Fr分鐘(zhong)(N) 自由位置(zhi)Pr (mm) 工(gong)作(zuo)位置(zhi)Pa (mm) 超程老分鐘(zhong)。(毫米) 微(wei)分運(yun)動sdmax。(毫米) | 2.5 0.5 9.3±0.2 9.0±0.2 0.6 0.05 | 1.2 0.2 9.3±0.2 9.0±0.2 0.6 0.05 | ||||
| 類型L70:平桿位置(zhi)A | ||||||
![]() | ![]() | MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||
作(zuo)動力Fa max(N) 釋(shi)放(fang)力(li)Fr分鐘(zhong)(N) 自由位置(zhi)Pr (mm) 工(gong)作(zuo)位置(zhi)Pa (mm) 超程老分鐘(zhong)。(毫米) 微(wei)分運(yun)動sdmax。(毫米) | 1.0 0.15 12.0±0.4 10.6±0.4 1.2 0.40 | 0.6 0.1 12.0±0.4 10.6±0.4 1.2 0.40 | ||||
| 類型L71:平桿位置(zhi)B | ||||||
![]() | ![]() | MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||
作(zuo)動力Fa max(N) 釋(shi)放(fang)力(li)Fr分鐘(zhong)(N) 自由位置(zhi)Pr (mm) 工(gong)作(zuo)位置(zhi)Pa (mm) 超程老分鐘(zhong)。(毫米) 微(wei)分運(yun)動sdmax。(毫米) | 2.0 0.3 10.3±0.4 9.7±0.4 0.6 0.30 | 1.0 0.2 10.3±0.4 9.7±0.4 0.6 0.30 | ||||
| 類型L80:滾(gun)輪位置(zhi)A | ||||||
![]() | ![]() | MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||
作(zuo)動力Fa max(N) 釋(shi)放(fang)力(li)Fr分鐘(zhong)(N) 自由位置(zhi)Pr (mm) 工(gong)作(zuo)位置(zhi)Pa (mm) 超程老分鐘(zhong)。(毫米) 微(wei)分運(yun)動sdmax。(毫米) | 1.0 0.15 17.2±0.4 16.0±0.4 1.2 0.40 | 0.6 0.1 17.2±0.4 16.0±0.4 1.2 0.40 | ||||
| 類型L81:滾(gun)輪位置(zhi)B | ||||||
![]() | ![]() | MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||
作(zuo)動力Fa max(N) 釋(shi)放(fang)力(li)Fr分鐘(zhong)(N) 自由位置(zhi)Pr (mm) 工(gong)作(zuo)位置(zhi)Pa (mm) 超程老分鐘(zhong)。(毫米) 微(wei)分運(yun)動sdmax。(毫米) | 2.0 0.3 15.7±0.4 15.1±0.4 0.6 0.30 | 1.0 0.2 15.7±0.4 15.1±0.4 0.6 0.30 | ||||
| 類型別:模(mo)擬滾(gun)輪位置(zhi)A | ||||||
![]() | ![]() | MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||
作(zuo)動力Fa max(N) 釋(shi)放(fang)力(li)Fr分鐘(zhong)(N) 自由位置(zhi)Pr (mm) 工(gong)作(zuo)位置(zhi)Pa (mm) 超程老分鐘(zhong)。(毫米) 微(wei)分運(yun)動sdmax。(毫米) | 1.0 0.15 14.7±0.4 13.5±0.4 1.2 0.40 | 0.5 0.1 14.7±0.4 13.5±0.4 1.2 0.40 | ||||
| 類型L86 : 模(mo)擬滾(gun)輪位置(zhi)B | ||||||
![]() | ![]() | MP500 - MP550 | MP520 - MP570 | |||
作(zuo)動力Fa max(N) 釋(shi)放(fang)力(li)Fr分鐘(zhong)(N) 自由位置(zhi)Pr (mm) 工(gong)作(zuo)位置(zhi)Pa (mm) 超程老分鐘(zhong)。(毫米) 微(wei)分運(yun)動sdmax。(毫米) | 2.0 0.3 13.2±0.4 12.6±0.4 0.6 0.30 | 0.6 0.2 13.2±0.4 12.6±0.4 0.6 0.30 | ||||
| 終止(zhi)妊(ren)娠(shen) |
C000 焊接(jie)端子 | C001 PCB接(jie)線端子 | C100/C200 聚氯乙烯電纜(lan)套模(mo) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
采(cai)用(yong)柔(rou)性導(dao)體。 具有通過(guo)機(ji)械(xie)手(shou)段固定(ding)導(dao)體和通過(guo)焊(han)接(jie)提供(gong)電路連(lian)續性的規(gui)定(ding)。 用(yong)烙(lao)鐵(tie)手(shou)工焊接(jie)。
註意(yi):避(bi)免(mian)過(guo)熱(re),因(yin)為這(zhe)可能(neng)損壞(huai)開(kai)關(guan)。
建議:避(bi)免過(guo)熱(re),因(yin)為這(zhe)會(hui)損(sun)壞(huai)開(kai)關(guan)。烙鐵(tie)最高(gao)溫度。340°C焊接(jie)4秒,使用(yong)焊(han)絲最好(hao)不帶(dai)氯化(hua)物。 | ||
標(biao)準接(jie)線圖(tu) |
焊(han)接(jie)端子 印刷(shua)電路板(ban) | C000 C001 | ![]() | ![]() |
| PVC電纜(lan) | 10. /甜(tian). | 1 -黑(hei)色 2 -灰(hui)色 4 -藍(lan)色 | |
| 訂(ding)購信息 |
| 裏 | 0 | 0 | - | L70 | - | C100 | |
住房 0:帶(dai)膜IP67 2: IP67膜-光(guang)力 5:無膜IP40 7: IP40無(wu)膜-光(guang)力 | |||||||
觸點(dian)材料(liao) 0:銀(yin)觸點(dian) 1:金(jin)觸點(dian) | |||||||
致動器 00:基本開(kai)關(guan)銷(xiao)柱塞(sai) L70:平杠(gang)桿- A位置(zhi) 平桿- B位置(zhi) 羅(luo)拉(la)-壹(yi)個位置(zhi) 羅(luo)拉(la)- B位置(zhi) L85:模(mo)擬滾(gun)輪- A位置(zhi) 模(mo)擬滾(gun)輪B位置(zhi) | |||||||
終端 C000:焊料 C001: PCB C100: PVC電纜(lan),3 × 0.25 mm2, 250VAC 2A 0.5 (m) C101: PVC電纜(lan),3 × 0.25 mm2, 250VAC 2A 1 (m) C102: PVC電纜(lan),3 × 0.25 mm2, 250VAC 2A 2 (m) C200: PVC電纜(lan),3 × 0.50 mm2, 250VAC 5A 0.5 (m) C201: PVC電纜(lan),3 × 0.50 mm2, 250VAC 5A 1 (m) C202: PVC電纜(lan),3 × 0.50 mm2, 250VAC 5A 2 (m) |