2024-06-18
2024-07-04
2025-06-16
2025-06-04
2025-06-24
2024-07-11
2025-06-06
2024-12-07
2024-06-19
2025-07-07更(geng)新時(shi)間:2024-12-06
sick配件線纜(lan) YG8U13-050UA1XLEAX/2095586配件組(zu)插(cha)頭和電(dian)纜配件系(xi)列(lie)連接(jie)電(dian)纜連接(jie)方式 A 頭插(cha)座(zuo), M8, 3 針, 彎(wan)頭, A 編碼(ma)
免費咨詢(xun):86-0769-81815636
sick配件線纜(lan) YG8U13-050UA1XLEAX/2095586

技(ji)術參數:
| 配件組(zu) | 插(cha)頭和電(dian)纜 | ||||||||||
| 配件系(xi)列(lie) | 連接(jie)電(dian)纜 | ||||||||||
| 連接(jie)方式 A 頭 | 插(cha)座(zuo), M8, 3 針, 彎(wan)頭, A 編碼(ma) | ||||||||||
| 連接方式 B 頭 | 裸線端(duan) | ||||||||||
| 插(cha)塞(sai)接(jie)頭連接(jie)器(qi) | 螺(luo)旋(xuan)接(jie)口(kou) | ||||||||||
| 插(cha)塞(sai)接(jie)頭材(cai)料 | TPU | ||||||||||
| 插(cha)塞(sai)接(jie)頭顏(yan)色(se) | 黑(hei)色(se) | ||||||||||
| 滾(gun)花螺母材(cai)料 | 壓鑄鋅(xin),鍍(du)鎳 | ||||||||||
| 材(cai)料,密封件 | FKM | ||||||||||
| 擰(ning)緊(jin)力(li)矩 | 0.4 Nm | ||||||||||
| 扳(ban)手(shou)開(kai)口度 | 9 | ||||||||||
| 電(dian)纜 | 5 m, 3 芯, 無鹵(lu) PUR | ||||||||||
| 導線皮(pi)材(cai)料 | 無鹵(lu) PUR | ||||||||||
| 導線皮(pi)顏(yan)色(se) | 黑(hei)色(se) | ||||||||||
| 導線直(zhi)徑(jing) | 4.1 mm | ||||||||||
| 導線橫(heng)截(jie)面 | 0.25 mm² | ||||||||||
| 屏蔽 | 無屏(ping)蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
| 彎(wan)曲(qu)周(zhou)期(qi) | 10,000,000 | ||||||||||
| 額(e)定(ding)電(dian)壓,管道 | 300 V AC | ||||||||||
| 測試電(dian)壓,管道 | 2,500 V AC | ||||||||||
| |||||||||||
| 額定沖(chong)擊(ji)電(dian)壓 | 1.5 kV | ||||||||||
| 載(zai)流能力(li) | 4 A | ||||||||||
| 移(yi)動(dong)速(su)度 | 3 m/s | ||||||||||
| 行(xing)進路線 | 10 m | ||||||||||
| 加(jia)速(su) | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
| 信號(hao)種(zhong)類(lei) | 傳(chuan)感器(qi)/激勵(li)元件電(dian)纜 | ||||||||||
| 扭轉(zhuan)應力(li) | 180° / 1 m | ||||||||||
| 扭轉(zhuan)循環(huan) | 2,000,000 | ||||||||||
| 每(mei)分(fen)鐘循(xun)環(huan)數 | 35 | ||||||||||
| 應用領(ling)域(yu) | 油/潤滑(hua)劑(ji)區(qu)域(yu) 輸(shu)送帶(dai)運轉(zhuan) 機(ji)器(qi)人 | ||||||||||
| 許可(ke) | UL | ||||||||||
| UL 文(wen)件編(bian)號(hao) | E335179 | ||||||||||
| 外(wai)殼(ke)防護(hu)等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
| 汙染等級 | 3 | ||||||||||
| 絕(jue)緣電(dian)阻 | 100 MΩ | ||||||||||
| 過壓類別(bie) | III | ||||||||||
| 體(ti)積電(dian)阻 | 30 mΩ | ||||||||||
| 耐(nai)熱性(xing),管(guan)道 | 阻燃性(xing)符(fu)合 UL 1581,水(shui)平(ping)燃(ran)燒(shao)測試/CSA FT2 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2 | ||||||||||
sick配件線纜(lan) YG8U13-050UA1XLEAX/2095586
上(shang)壹(yi)篇(pian):BCC08MLballuff巴(ba)魯(lu)夫(fu)單(dan)頭線纜(lan)配件
下(xia)壹(yi)篇(pian):TBIL-MI-16DXPturck圖(tu)爾(er)克總線模(mo)塊
返回列(lie)表(biao)>>